Teilnahme an Wertungsspielen seit der Gründung
| 1 | 15.07.1911 | Laupheim | 1b Preis | |
| 2 | 12.09.1920 | Bad Waldsee | mittlere Stufe | 1. Preis |
| 3 | 19.06.1921 | Heidenheim | mittlere Stufe | 3a Preis |
| 4 | 17.07.1921 | Biberach | mittlere Stufe | 2b Preis |
| 5 | 11.06.1922 | Burgrieden | niedere Stufe | 1a Preis |
| 6 | 08.07.1923 | Mengen | obere Stufe | 3. Preis |
| 7 | 29.06.1924 | Klingenstein | 6a Preis | |
| 8 | 20.07.1924 | Ummendorf | mittlere Stufe | 1b Preis |
| 9 | 30.08.1925 | Kirchberg an der Iller | mittlere Stufe | 1a Preis |
| 10 | 20.05.1950 | Mietingen | Mittelstufe | sehr gut |
| 11 | 09.07.1950 | Achstetten | Mittelstufe | gut |
| 12 | 03.06.1951 | Laupheim | Mittelstufe | sehr gut |
| 13 | 26.08.1951 | Kirchberg an der Iller | Mittelstufe | vorzüglich |
| 14 | 27.07.1952 | Obersulmetingen | Mittelstufe | sehr gut – vorzüglich |
| 15 | 23.08.1953 | Rot an der Rot | Mittelstufe | sehr gut |
| 16 | 22.07.1956 | Mühlhausen | Mittelstufe | 2. Rang |
| 17 | 28.07.1963 | Belllamont | Mittelstufe | 1. Rang |
| 18 | 26.07.1964 | Oggelsbeuren | Mittelstufe | 1. Rang |
| 19 | 05.06.1966 | Mengen | Mittelstufe | 1. Rang |
| 20 | 31.07.1966 | Eberhardzell | Mittelstufe | 1. Rang |
| 21 | 14.07.1968 | Haidgau | Mittelstufe | 1. Rang |
| 22 | 29.06.1969 | Kirchberg an der Iller | Mittelstufe | 1. Rang |
| 23 | 26.07.1969 | Ingoldingen | Mittelstufe | 1. Rang |
| 24 | 27.07.1969 | Unlingen | Mittelstufe | 1. Rang |
| 25 | 16.07.1972 | Ingerkingen | Mittelstufe | 2. Rang |
| 26 | 13.07.1974 | Reute/Gaisbeuren | Mittelstufe | 1. Rang |
| 27 | 01.07.1979 | Ellwangen | Marschmusik | 1. Rang mit Auszeichnug |
| 28 | 05.06.1982 | Steinhausen an der Rottum | Oberstufe | 1. Rang |
| 29 | 22.07.1984 | Hauerz | Marschmusik | 1. Rang mit Auszeichnug |
| 30 | 14.06.1992 | Füramoos | Mittelstufe | sehr gut – gut |
| 31 | 13.06.1993 | Ochsenhausen | Mittelstufe | gut |
| 32 | 20.06.1993 | Haidgau | Mittelstufe | gut – befriedigend |
| 33 | 02.06.1996 | Altheim/Riedlingen | Mittelstufe | gut |
| 34 | 16.06.1996 | Ringschnait | Mittelstufe | sehr gut – gut |
| 35 | 14.06.1997 | Schönebürg | Mittelstufe | sehr gut – gut |
| 36 | 14.06.1999 | Ummendorf | Mittelstufe | sehr gut – gut |
| 37 | 16.06.2001 | Hörenhausen | Mittelstufe | sehr gut |
| 38 | 15.06.2003 | Dieterskirch | Mittelstufe | sehr gut |
| 39 | 20.05.2006 | Mühlhausen | Mittelstufe | hervorragend |
| 40 | 31.05.2008 | Ingoldingen | Oberstufe | sehr gut |
| 41 | 08.05.2010 | Berkheim | Oberstufe | sehr gut |
| 42 | 06.06.2010 | Ziegelbach | Oberstufe | sehr gut |
| 43 | 21.06.2014 | Ellwangen | Oberstufe | hervorragend |
| 44 | 19.06.2022 | Hochdorf | Mittelstufe | hervorragend |
| 45 | 08.06.2024 | Ummendorf | Oberstufe | gut |
Jugendkapelle – Teilnahme an Wertungsspielen
| 1 | 04.05.1969 | Schwendi | mit Erfolg teilgenommen | |
| 2 | 20.06.1976 | Rot an der Rot | Anfängerstufe | 2. Rang |
| 3 | 2004 | Bad Schussenried | Unterstufe | sehr gut – gut |
| 4 | 2015 | Steinhausen an der Rottum | Unterstufe | sehr gut – gut |
| 5 | 2017 | Langenenslingen | Unterstufe | sehr gut – gut |