Jeden Tag werden 1 – 2 Preise aus unserem Adventskalender verlost.
Ob Sie etwas gewonnen haben, sehen Sie in der nachfolgenden Tabelle.
Vergleichen Sie einfach die Losnummer auf der Rückseite Ihres Adventskalenders mit der Gewinnnummer des entsprechenden Tages.
Tag | Preis | Gewinnummer | ||
1 | Elektrische Zahnbürste von Elektro Renz Mittelbuch | 266 | ||
20 € Gutschein Linzmeier Ochsenhausen | 378 | |||
2 | 20 € Gutschein Gasthaus Adler Mittelbuch | 242 | ||
Mühlenpaket der Kernmühle Kreutzer Unlingen | 408 | |||
3 | 1 x Räder wechseln, waschen und wuchten im Wert von 40 € von KfZ Hagel Dietenwengen | 218 | ||
25 € Verzehrgutschein Weihnachtskonzert MV Mittelbuch | 479 | |||
4 | 20 € Gutschein Pizzeria Royal Ochsenhausen | 267 | ||
proWIN Wellness-tasting Paket im Wert von 15 € von Anna Zoller | 217 | |||
5 | 20 € Gutschein Familie Salzer “Badhaus 5” | 206 | ||
Geschenk von Ox-Line Ochsenhausen | 457 | |||
6 | 1 Paar Grieser Socken + Weihnachtsgebäck von der Bäckerei Grieser Ochsenhausen | 270 | ||
1 Kiste Bier vom Schlagzeugregister | 99 | |||
7 | 20 € Gutschein Elektromaschinenbau Hurter Leutkirch | 413 | ||
Heimat Socken der Stadt Ochsenhausen & 1 Glas Honig von Matthäus Pfender Mittelbuch | 153 | |||
8 | 20 € Gutschein Kosmetikstudio Conny Torrika Ochsenhausen | 297 | ||
Nudelpaket von Beate Wohnhas im Wert von 20 € | 176 | |||
9 | Brio Holzeisenbahn | 346 | ||
20 € Gutschein Metzgerei Koch | 232 | |||
10 | 50 € Gutschein Friseur Auer Ochsenhausen | 361 | ||
25 € Verzehrgutschein Schwäbisches Essen MV Mittelbuch | 467 | |||
11 | 20 € Gutschein Gasthaus Rose Mittelbuch | 250 | ||
Geschenk von Ox-Line Ochsenhausen | 499 | |||
12 | 20 € Gutschein für Autowäsche beim Autohaus Moll Ochsenhausen | 342 | ||
proWIN Wellness-tasting Paket im Wert von 15 € von Anna Zoller | 396 | |||
13 | Frühstückspaket der Kernmühle Kreutzer Unlingen | 450 | ||
Geschenk von Kösler Ochsenhausen | 77 | |||
14 | 20 € Gutschein Familie Salzer “Badhaus 5” | 121 | ||
Heimat Socken der Stadt Ochsenhausen & 1 Glas Honig von Matthäus Pfender Mittelbuch | 97 | |||
15 | Rauchfleisch im Wert von 20 € von Stefan Wohnhas | 322 | ||
1 Päckchen Spülmittel, Klarspüler und Salz für Geschirrspüler von Hausgeräte Schmid Mittelbuch | 353 | |||
16 | 1 Eistorte im Wert von 25 € + Geschirrtuch & Teigschaber von Q-Eis Bühler Bad Waldsee | 130 | ||
Geschenk von Ox-Line Ochsenhausen | 481 | |||
17 | Familienkarte Öchslebahn | 385 | ||
25 € Verzehrgutschein Schwäbisches Essen MV Mittelbuch | 162 | |||
18 | Piraten Spiel & 1 Glas Honig von Matthäus Pfender Mittelbuch | 460 | ||
1 Eintrittskarte für “Blasmusik meets Malle” beim KMF Ummendorf (8.6.23) | 132 | |||
19 | 20 € Gutschein Manne’s Cocktailbar Mittelbuch | 497 | ||
proWIN Wellness-tasting Paket im Wert von 15 € von Anna Zoller | 472 | |||
20 | Geschenkkorb Edelsau Mittelbuch | 24 | ||
20 € Gutschein Gasthaus Löwen Rottum | 207 | |||
21 | 1 Eistorte im Wert von 25 € + Geschirrtuch & Teigschaber von Q-Eis Bühler Bad Waldsee | 25 | ||
Geschenk von Ox-Line Ochsenhausen | 159 | |||
22 | 20 € Gutschein Gasthaus Traube Mittelbuch | 455 | ||
Geschenk von Gschenk Häusle Dietenwengen | 498 | |||
23 | 1 Raummeter Eschenholz von Spenglers | 107 | ||
proWIN Wellness-tasting Paket im Wert von 15 € von Anna Zoller | 98 | |||
24 | Ständchen vom Musikverein Mittelbuch | 401 |
Adventskalender – Losziehung