Mittlerweile ist es fast schon Tradition, dass wir im Frühjahr ein kleines vereinsinternes Binokelturnier abhalten.
Auch dieses Jahr versuchten wieder 15 Musiker, Angehörige und Bekannte im Gasthaus zur Rose ihr Glück.
Zum Schluss kam folgende Platzierung zustande:
Platz | Punkte | Spieler |
1 | 8760 | Spengler Rosi |
2 | 7990 | Sproll Michael |
3 | 7950 | Eibofner Karl |
4 | 6940 | Sproll Peter |
5 | 6890 | Hagel Lydia |
6 | 6460 | Frisch Winfried |
7 | 6090 | Wiedmann Hans-Jürgen |
8 | 6040 | Spengler Wolfgang jun. |
9 | 5770 | Krug Franz |
10 | 5650 | Daiber Gustav |
11 | 5210 | Wiedmann Alexander |
12 | 4060 | Wieland Michael |
13 | 3770 | Hagel Alfred |
14 | 3730 | Spengler Andreas |
15 | – 4700 | Spengler Wolfgang sen. |
12.03. Binokelturnier