Mittlerweile ist es fast schon Tradition, dass wir im Frühjahr ein kleines vereinsinternes Binokelturnier abhalten.
Auch dieses Jahr versuchten wieder 13 Musiker, Angehörige und Bekannte im Gasthaus zur Rose ihr Glück.
Zum Schluss kam folgende Platzierung zustande:
Platz | Punkte | Spieler |
1 | 8850 | Peter Sproll |
2 | 8380 | Lydia Hagel |
3 | 8140 | Gustav Daiber |
4 | 7270 | Michael Eibofner |
5 | 6850 | Wolfgang Spengler sen. |
6 | 6410 | Erst Kloos |
7 | 6360 | Fred Hagel |
8 | 6350 | Rosi Spengler |
9 | 5500 | Michael Sproll |
10 | 5350 | Michael Wieland |
11 | 5170 | Winfried Frisch |
12 | 4830 | Wolfgang Spengler jun. |
13 | 4160 | Alexander Wiedmann |
11.03. Binokelturnier